
Аттракционы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«П А Р К»
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА АТТРАКЦИОНЫ
на сезон 2011 г.
| Наименование аттракциона | Цены на билеты | |
| Выходные и праздничные дни | Будние дни | |
| «Воздушные пушки» | 60 руб. | 50 руб. |
| «Мотолодки» | 80 руб. | 70 руб. |
| «Свадебная карусель» | 70 руб. | 60 руб. |
| «Цепочная карусель» | 80 руб. | 70 руб. |
| «Каноэ–ривер» | 70 руб. | 60 руб. |
| Прыгалка «Кенгуру» | 60 руб. | 50 руб. |
| «Дерби» | 60 руб. | 50 руб. |
| «Мини–аэропорт» | 70 руб. | 60 руб. |
| «Мини–твистер» | 70 руб. | 60 руб. |
| «Мини–поезд» | 70 руб. | 60 руб. |
| Батут «Жираф» (8 минут) | 60 руб. | 50 руб. |
| «Телекомбат» (1 кабинка) | 120 руб. | 100 руб. |
| «Гусеница» | 90 руб. | 70 руб. |
| «Камикадзе» | 150 руб. | 120 руб. |
| Американская горка «Тайфун» | 150 руб. | 120 руб. |
| «Автодром» (1 машинка) | 150 руб. | 120 руб. |
| «Автогонки Гран При» (Гонки трассовых автомобилей) | 50 руб. | 50 руб. |
| «Комната смеха» | 30 руб. | 30 руб. |
О парке
park@ledograd.ru